参考价格:
楼盘概况单价: 5300元/平米 楼盘概况总价: 37-61万元/套物业类别:普通住宅
项目特点:经济住宅
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:暂无
开发 商: 黄山强祥置业公司 楼盘地址:屯溪区经济开发区梅林大道78号销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2016.07[开盘时间详细情况]
交房时间:2017年11月30日[交房时间详细情况]
售楼地址:经济开发区梅林大道与银碟湖南路交汇处
咨询电话:400-176-0760 转 634527
主力户型:二居(5)三居(4)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2019-04-30 | 约5300元/㎡ | 5300元/㎡ | |
2019-02-25 | 均价7350元/㎡ | ||
2019-01-17 | 住宅均价7350元/㎡ | ||
2018-12-06 | 均价7350元/㎡ | ||
2018-09-30 | 约7350元/㎡ | 均价7350元/㎡ | |
2018-04-27 | 约7350元/㎡ | 均价7350元/㎡ | |
2018-02-25 | 约5300元/㎡ | 梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,10#楼公寓面积69-83㎡均价5300元/㎡。现购房打折总价减1万然后全款97折,按揭贷款99折。 | |
2018-01-17 | 约5300元/㎡ | 梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,10#楼公寓面积69-83㎡均价5300元/㎡。现购房打折总价减1万然后全款97折,按揭贷款99折。 | |
2017-12-07 | 约5300元/㎡ | 梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,9#楼公寓已售罄。 10#楼公寓面积69-83㎡均价5300元/㎡。现购房打折总价减1万然后全款97折,按揭贷款99折。 | |
2017-11-06 | 约5300元/㎡ | 梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,9#楼公寓已售罄。 10#楼公寓面积69-83㎡均价5300元/㎡。现购房打折总价减1万然后全款97折,按揭贷款99折。 | |
2017-10-08 | 约5300元/㎡ | 梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,9#楼公寓已售罄。 10#楼公寓面积69-83㎡均价5300元/㎡。现购房打折总价减1万然后全款97折,按揭贷款99折。 | |
2017-09-06 | 约7350元/㎡ | 梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,现购房总价减1-2万,9#楼公寓已售罄。 10#楼公寓马上推出。 | |
2017-08-14 | 约7350元/㎡ | 梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,;9#楼公寓已售罄。 10#楼公寓马上推出。 | |
2017-06-19 | 约7000元/㎡ | 均价7000元/㎡ | |
2017-05-18 | 约6000元/㎡ | 均价6000元/㎡ | |
2017-04-17 | 约6000元/㎡ | 均价6000元/㎡ | |
2017-03-15 | 约6000元/㎡ | 住宅均价6000 | |
2017-02-03 | 约6000元/㎡ | 住宅均价6300元/㎡,公寓均价5000元/㎡ | |
2016-12-22 | 约6000元/㎡ | 面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,非毛坯公寓均价5300元/㎡;住宅均价6300元/㎡。 | |
2016-10-10 | 约5800元/㎡ | 住宅 | |
2016-10-08 | 约5800元/㎡ | 住宅 | |
2016-10-08 | 约5800元/㎡ | 住宅 | |
2016-08-23 | 约4500元/㎡ | ||
2016-08-11 | 约3930元/㎡ | ||
2016-07-27 | 约4500元/㎡ | 毛坯均价4000,公寓非毛坯均价4500 | |
2015-04-30 | 约3800元/㎡ | ||
2015-03-13 | 约3700元/㎡ | ||
2014-04-21 | 约3700元/㎡ | ||
2012-03-17 |