参考价格:
楼盘概况单价: 7000元/平米 楼盘概况总价: 60-96万元/套参考价格:
楼盘概况单价: 7000元/平米 楼盘概况总价: 60-96万元/套物业类别:普通住宅 商住公寓
项目特点:品牌地产文旅地产创意地产宜居生态地产
建筑类别:塔楼
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:暂无
开发 商: 安徽仁盛置业公司 楼盘地址:贵池区池州人民路与梅龙路交口东南角(翠微苑南)销售信息
销售状况:在售在售在售开盘时间:2014-1-11[开盘时间详细情况]
交房时间:2016-12[交房时间详细情况]
售楼地址:池州人民路、梅龙路东南角(翠微苑南)
咨询电话:400-176-0760 转 630685
主力户型:二居(6)三居(6)预售许可证:小区规划
占地面积:80000㎡
建筑面积:244200㎡
容积率:2.3
绿化率:44%
楼栋总数:暂无资料栋
总户数:暂无资料
物业公司:安徽辰元池州物业管理公司
物业费:住宅1.08元/㎡·月
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
物业费描述:住宅:1.08元/m?/月此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
停车位:暂无资料
停车位描述:地下1483个楼层情况:一期11#共19层(顶楼复式)、12#共28层(顶楼复式)、13#一单元共19层(顶楼复式);二单元共25层(顶楼复式)、13A#共28层(顶楼复式)。查询价格行情走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2017-01-17 | 约7000元/㎡ | 仁盛·世纪星城2#、3A#正在预约中,三期房源面积94.58㎡、98.39㎡、109.78㎡、116.06㎡、121.8㎡、122.43㎡,均价7000元/㎡,打折详询售楼部。 | |
2017-01-17 | 约7000元/㎡ | 仁盛·世纪星城2#、3A#正在预约中,三期房源面积94.58㎡、98.39㎡、109.78㎡、116.06㎡、121.8㎡、122.43㎡,均价7000元/㎡,打折详询售楼部。 | |
2016-12-20 | 约7000元/㎡ | 仁盛·世纪星城三期2#、3A#正在预约中,房源面积94.58㎡、98.39㎡、109.78㎡、116.06㎡、121.8㎡、122.43㎡,均价7000元/㎡,打折详询售楼部。 | |
2016-11-03 | 约7000元/㎡ | 仁盛·世纪星城一期、二期房源已全部售罄,三期2#、3A#现正式同意预约,打折详询售楼部。 | |
2016-10-22 | 约7000元/㎡ | 仁盛·世纪星城二期600多套房源现仅剩十余套,三期2#、3A#现正式同意预约,详细情况请售楼部! | |
2016-09-09 | 约6000元/㎡ | 二期6#、7#,面积为80-120㎡,均价6000元/㎡ | |
2016-07-06 | 约6000元/㎡ | ||
2016-06-18 | 约6000元/㎡ | ||
2016-04-27 | 约5800元/㎡ | ||
2016-03-25 | 约5800元/㎡ | ||
2016-03-04 | 约5800元/㎡ | ||
2015-06-16 | 约5700元/㎡ | 一次性付款98折、按揭99折,再减5000元 | |
2015-06-16 | 约5700元/㎡ | 一次性付款98折、按揭99折,再减5000元 | |
2014-09-14 | 约5800元/㎡ | ||
2014-03-13 | 约5700元/㎡ | 均价每平5700元,按揭99折,一次性付款98折,办卡减10000 | |
2014-02-26 | 约5500元/㎡ | 约4998元/㎡ | |
2013-12-18 | 约5500元/㎡ | ||
2013-07-08 | |||
2013-06-03 |